宜賓縣第二中學(xué)校復(fù)讀價(jià)格
戴氏教育高考復(fù)讀補(bǔ)習(xí)學(xué)校 高三復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班到底是否有用,其實(shí)關(guān)鍵還是看個(gè)人吧!我之前復(fù)讀很努力,最后考上了理想的大學(xué)。作為一名考上中山大學(xué)的復(fù)讀生可以給你一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。復(fù)讀的好處:時(shí)間多了,更多的時(shí)間來學(xué)習(xí),才會(huì)在下一次的考試中取得更好的成績(jī)。 面對(duì)以前曾經(jīng)學(xué)習(xí)過的知識(shí),操作起來會(huì)更加的得心應(yīng)手,這也是復(fù)讀最大的一個(gè)有利因素。復(fù)讀的壞處:復(fù)讀生最大的是心理壓力。不僅僅是來自學(xué)習(xí),也是不得不考慮的一個(gè)因素。2023藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔分?jǐn)?shù)線江蘇2023藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(編導(dǎo))
江蘇2023藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(美術(shù))
江蘇2023藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(器樂)
成都2023年封閉式高三復(fù)讀補(bǔ)習(xí)培訓(xùn)學(xué)校一年多少錢,成都全科學(xué)高考復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班,為你提供想要的高考復(fù)讀資訊,高考知識(shí),復(fù)讀知識(shí)等信息。如果喜歡或者對(duì)你有幫助,請(qǐng)記得分享給你的朋友哦。 本文目錄一覽: 成都復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班排行榜成都高考復(fù)讀補(bǔ)習(xí)課程成都中學(xué)高考全日制全日制復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班成都復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班成都全科學(xué)高考復(fù)讀補(bǔ)習(xí)班成都大理高考復(fù)讀補(bǔ)習(xí)學(xué)校成都復(fù)讀補(bǔ)習(xí)學(xué)校咨詢電
江蘇2023藝術(shù)類本科提前批第2小批投檔線(聲樂)
藝術(shù)類提前批投檔分?jǐn)?shù)線(聲樂) 院校代號(hào) 院校名稱 類別 投檔最低分 (專業(yè)分) 輔助排序分 1108 南京師范大學(xué) 218 257-102-089-063 1120 南京曉莊學(xué)院 200 221-100-059-062 1131 江蘇第二師范學(xué)院 196 248-108-077-063 1133 南京特殊教育師范學(xué)院 186 237-108-084-045 1201 江南大學(xué) 213 251-105-094-052 1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 209 234-105-084-045 1222 江蘇師范大學(xué) 203 213-085-064-061 1224 徐州工程學(xué)院 187 223-103-063-057 1242 常州大學(xué) 196 222-096-057-069 1243 常州工學(xué)院 189 269-102-101-066 1261 蘇州大學(xué) 215 310-115-112-083 1262 蘇州科技大學(xué) 202 219-089-085-045 1263 常熟理工學(xué)院 193 215-099-067-049 1301 南通大學(xué) 196 249-108-058-083 1341 淮陰師范學(xué)院 194 242-099-077-066 1362 鹽城師范學(xué)院 193 220-095-067-058 1381 揚(yáng)州大學(xué) 206 213-106-058-049 1421 泰州學(xué)院 185 212-096-068-048 1426 宿遷學(xué)院179 247-101-076-070 1620 南京曉莊學(xué)院 南京市浦口區(qū) 190 241-100-084-057 南京市高淳區(qū) 188 236-091-086-059 連云港市贛榆區(qū) 211 217-081-079-057 淮安市淮陰區(qū) 193 238-092-094-052 淮安市漣水縣 191 231-103-082-046 淮安市盱眙縣 197 235-097-082-056 淮安市金湖縣 188 218-104-059-055 鹽城市響水縣 198 238-100-076-062 鹽城市濱海縣 170 222-090-092-040 鹽城市阜寧縣 185 238-103-072-063 1620 南京曉莊學(xué)院 鹽城市射陽(yáng)縣 178 255-105-084-066 泰州市姜堰區(qū) 173 247-100-082-065 泰州市泰興市 187 242-100-078-064 宿遷市宿豫區(qū) 145
1623 江蘇第二師范學(xué)院 無錫市宜興市 215 274-107-084-083 徐州市豐縣 145
徐州市睢寧縣 193 234-103-070-061 徐州市新沂市 193 215-094-076-045 蘇州市常熟市 216 249-104-081-064 南通市通州區(qū) 199 243-096-101-046 南通市啟東市 145
南通市海門市 184 298-111-105-082 揚(yáng)州市邗江區(qū) 191 249-095-079-075 揚(yáng)州市江都區(qū) 171 218-099-064-055 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 182 237-078-067-092 揚(yáng)州市儀征市 201 211-096-070-045 揚(yáng)州市高郵市 188 250-098-084-068 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 145
1639 南通大學(xué)
188 215-091-087-037 1645 鹽城師范學(xué)院
178 252-103-087-059 1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院
178 253-098-080-075 1847 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院
177 214-094-067-053 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院
174 213-098-060-055 1901 南京傳媒學(xué)院
183 215-092-071-052 1911 三江學(xué)院
172 256-112-088-056 2106 華東師范大學(xué)
238 211-104-055-052 2111 上海師范大學(xué)
218 232-094-068-070 2111 上海師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 215 238-095-069-074 2206 浙江師范大學(xué)
206 259-096-098-065 2211 浙江傳媒學(xué)院
203 283-111-084-088 2221 寧波大學(xué)
207 248-099-088-061 2228 溫州大學(xué)
196 215-076-093-046 2240 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
198 257-096-076-085 2261 湖州師范學(xué)院
193 221-098-061-062 2268 麗水學(xué)院
187 226-099-075-052 2333 皖西學(xué)院
183 224-118-066-040 2342 宿州學(xué)院
175 244-093-098-053 2343 安慶師范大學(xué)
188 262-111-074-077 2351 淮北師范大學(xué)
193 237-091-086-060 2359 合肥師范學(xué)院
188 234-097-078-059 2362 淮南師范學(xué)院
184 240-097-070-073 2381 黃山學(xué)院
182 223-103-073-047 2408 龍巖學(xué)院
177 245-107-085-053 2409 閩江學(xué)院
183 261-100-083-078 2411 廈門大學(xué)
228 222-084-089-049 2421 莆田學(xué)院
171 253-111-072-070 2443 泉州師范學(xué)院
184 233-093-105-035 2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
190 258-109-083-066 2504 江西中醫(yī)藥大學(xué)
173 272-099-095-078 2505 南昌大學(xué)
206 243-110-077-056 2508 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)
180 242-108-072-062 2511 南昌工程學(xué)院
175 224-103-073-048 2523 贛南師范大學(xué)
164 278-096-112-070 2539 豫章師范學(xué)院
176 229-104-068-057 2541 東華理工大學(xué)
186 235-096-083-056 2551 宜春學(xué)院
178 219-096-066-057 2561 九江學(xué)院
182 215-092-053-070 2581 井岡山大學(xué)
183 248-087-090-071 2613 棗莊學(xué)院
180 240-108-075-057 2635 濰坊學(xué)院
182 251-104-088-059 2642 聊城大學(xué)
188 263-118-086-059 2671 曲阜師范大學(xué)
194 240-099-095-046 3306 廊坊師范學(xué)院
179 230-103-073-054 3333 衡水學(xué)院
169 252-109-081-062 3333 衡水學(xué)院 中外合作辦學(xué) 160 225-098-072-055 3362 邢臺(tái)學(xué)院
174 225-101-076-048 3412 山西傳媒學(xué)院
171 234-099-055-080 4120 沈陽(yáng)大學(xué)
182 229-094-083-052 4136 大連大學(xué)
193 266-092-104-070 4207 長(zhǎng)春師范大學(xué)
186 213-099-064-050 4215 吉林師范大學(xué)
185 250-103-096-051 4232 北華大學(xué)
177 222-099-067-056 4233 通化師范學(xué)院
172 260-109-086-065 4314 牡丹江師范學(xué)院
172 220-089-087-044 4324 大慶師范學(xué)院
172 212-082-080-050 4337 綏化學(xué)院
171 229-091-088-050 4351 佳木斯大學(xué)
175 242-093-081-068 5118 信陽(yáng)師范學(xué)院
183 213-087-068-058 5125 周口師范學(xué)院
175 262-097-096-069 5141 河南大學(xué)
197 230-105-080-045 5174 許昌學(xué)院
175 237-106-091-040 5181 南陽(yáng)師范學(xué)院
184 242-108-088-046 5191 黃淮學(xué)院
175 238-093-082-063 5198 商丘師范學(xué)院
175 278-106-073-099 5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
207 212-089-068-055 5220 湖北第二師范學(xué)院
190 314-113-101-090 5251 三峽大學(xué)
187 251-111-073-067 5261 湖北師范大學(xué)
191 230-090-085-055 5269 黃岡師范學(xué)院
178 250-094-094-062 5287 湖北科技學(xué)院
177 254-105-079-070 5290 湖北文理學(xué)院
169 281-108-098-075 5295 湖北工程學(xué)院
178 222-103-064-055 5303 湖南師范大學(xué)
213 245-117-085-043 5303 湖南師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 200 246-091-075-080 5308 長(zhǎng)沙學(xué)院
186 241-092-089-060 5321 湖南科技大學(xué)
192 230-095-084-051 5342 衡陽(yáng)師范學(xué)院
178 253-110-069-074 5349 湖南第一師范學(xué)院
188 236-099-063-074 5351 湖南理工學(xué)院
177 211-103-057-051 5355 湖南城市學(xué)院
175 256-106-068-082 5361 吉首大學(xué)
188 223-101-065-057 5371 邵陽(yáng)學(xué)院
175 221-094-071-056 5381 湘南學(xué)院
176 233-108-081-044 5385 懷化學(xué)院
169 226-097-081-048 5391 湖南科技學(xué)院
179 223-094-069-060 5393 湖南女子學(xué)院
177 224-102-064-058 5504 南寧師范大學(xué)
177 250-094-083-073 5505 玉林師范學(xué)院
173 214-096-071-047 5507 北部灣大學(xué)
171 227-095-072-060 5519 賀州學(xué)院
167 240-106-068-066 5601 海南大學(xué)
201 266-113-076-077 5604 海南熱帶海洋學(xué)院
172 221-093-063-065 6101 四川大學(xué)
215 242-098-067-077 6102 西南交通大學(xué)
207 259-098-084-077 6114 成都大學(xué)
196 221-097-062-062 6115 四川輕化工大學(xué)
174 218-095-079-044 6118 內(nèi)江師范學(xué)院
171 244-090-081-073 6131 西南科技大學(xué)
188 257-104-081-072 6310 黔南民族師范學(xué)院
170 262-104-076-082 6401 云南大學(xué)
201 276-115-100-061 7103 陜西師范大學(xué)
211 257-102-091-064 7122 西安文理學(xué)院
182 238-102-077-059 7140 渭南師范學(xué)院
175 244-089-077-078 7142 延安大學(xué)
182 241-091-095-055 7162 寶雞文理學(xué)院
176 211-100-051-060 7165 咸陽(yáng)師范學(xué)院
175 232-096-078-058 7167 陜西理工大學(xué)
182 237-111-082-044 7203 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)
180 220-095-066-059 7507 昌吉學(xué)院
170 267-105-096-066 7511 石河子大學(xué)
181 226-088-074-064 8005 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院
169 220-082-070-068 8125 陽(yáng)光學(xué)院
166 215-095-071-049 8126 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院
177 224-093-061-070 8127 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院
168 239-096-073-070 8170 江西科技學(xué)院
169 226-094-074-058 8172 南昌理工學(xué)院
172 252-110-069-073 8178 華東交通大學(xué)理工學(xué)院
167 241-104-065-072 8218 山東協(xié)和學(xué)院
169 230-099-083-048 8229 聊城大學(xué)東昌學(xué)院
170 211-100-058-053 8290 天津天獅學(xué)院
171 243-095-096-052 8298 北京科技大學(xué)天津?qū)W院
172 233-089-062-082 8310 河北傳媒學(xué)院
166 216-099-063-054 8414 大連藝術(shù)學(xué)院
169 222-111-062-049 8558 三峽大學(xué)科技學(xué)院
166 220-092-092-036 8613 吉首大學(xué)張家界學(xué)院
166 216-097-071-048 8740 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院
164 231-090-078-063 8772 四川文化藝術(shù)學(xué)院
170 211-095-067-049 8874 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院
167 228-104-056-068 8970 寧夏理工學(xué)院
166 230-117-066-047
注:輔助排序分為:文化分-語(yǔ)文-數(shù)學(xué)-外語(yǔ),即指在投檔過程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 藝術(shù)類提前批投檔分?jǐn)?shù)線(編導(dǎo)) 院校代號(hào) 院校名稱 類別 投檔最低分(文化分+專業(yè)分) 輔助排序分 1108 南京師范大學(xué) 557 317-120-099-098 1120 南京曉莊學(xué)院 525 305-111-101-093 1222 江蘇師范大學(xué) 530 302-128-093-081 1243 常州工學(xué)院 515 300-112-095-093 1341 淮陰師范學(xué)院 512 297-111-102-084 1827 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 493 286-111-094-081 1847 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 504 291-108-094-089 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 501 279-091-091-097 1901 南京傳媒學(xué)院 527 307-115-106-086 1911 三江學(xué)院 494 270-102-092-076 2106 華東師范大學(xué) 586(文化總分343及以上) 355-119-128-108 2111 上海師范大學(xué) 554 321-114-117-090 2125 上海政法學(xué)院 549 333-115-127-091 2211 浙江傳媒學(xué)院 550 335-117-122-096 2348 池州學(xué)院 502 288-121-092-075 2381 黃山學(xué)院 506 292-117-085-090 2404 福建師范大學(xué) 542 319-117-121-081 2523 贛南師范大學(xué) 512 294-119-092-083 2542 萍鄉(xiāng)學(xué)院
491 270-103-101-066 2561 九江學(xué)院
502 285-111-106-068 2571 上饒師范學(xué)院
504 303-107-120-076 2581 井岡山大學(xué)
501 288-114-090-084 2642 聊城大學(xué)
516 302-109-120-073 2645 臨沂大學(xué)
512 296-111-097-088 2711 山東師范大學(xué)
540 320-107-120-093 3204 天津師范大學(xué)
539 308-120-108-080 3206 天津工業(yè)大學(xué)
545 321-125-108-088 3362 邢臺(tái)學(xué)院
496 275-109-091-075 3412 山西傳媒學(xué)院
521 305-101-116-088 4120 沈陽(yáng)大學(xué)
516 304-109-121-074 4231 東北電力大學(xué)
522 304-111-109-084 4241 白城師范學(xué)院
492 268-114-086-068 4311 黑龍江大學(xué)
528 313-111-117-085 5103 中原工學(xué)院
502 274-107-091-076 5141 河南大學(xué)
545 303-103-111-089 5162 安陽(yáng)師范學(xué)院
498 291-111-103-077 5173 新鄉(xiāng)學(xué)院
491 282-100-086-096 5181 南陽(yáng)師范學(xué)院
503 285-101-107-077 5181 南陽(yáng)師范學(xué)院 中外合作辦學(xué) 493 275-109-080-086 5191 黃淮學(xué)院
497 279-106-100-073 5201 武漢大學(xué)
579(文化總分314及以上) 320-114-104-102 5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)
547 316-118-115-083 5213 武漢體育學(xué)院
514 285-109-090-086 5243 長(zhǎng)江大學(xué)
527 308-110-111-087 5308 長(zhǎng)沙學(xué)院
522 289-116-080-093 5391 湖南科技學(xué)院
505 274-114-082-078 5504 南寧師范大學(xué)
512 277-103-085-089 5602 海南師范大學(xué)
527 285-117-096-072 5602 海南師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 513 298-112-096-090 6106 成都理工大學(xué)
546 317-125-107-085 6114 成都大學(xué)
529 296-109-091-096 6140 四川師范大學(xué)
537 320-114-119-087 6141 西南石油大學(xué)
538 305-118-099-088 6201 重慶大學(xué)
577(文化總分314及以上) 329-128-110-091 6305 貴州民族大學(xué)
501 276-106-084-086 7117 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)
530 304-111-104-089 7162 寶雞文理學(xué)院
501 275-118-077-080 7205 西北民族大學(xué)
504 273-118-095-060 8006 上海師范大學(xué)天華學(xué)院
504 279-106-095-078 8032 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院
497 277-103-100-074 8033 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院
491 272-102-093-077 8170 江西科技學(xué)院
466
8172 南昌理工學(xué)院
485 266-105-069-092 8175 南昌工學(xué)院
476 268-098-088-082 8178 華東交通大學(xué)理工學(xué)院
488 274-106-080-088 8180 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院
488 272-114-084-074 8183 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院
481 276-104-095-077 8262 首都師范大學(xué)科德學(xué)院
466
8293 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院
466
8441 長(zhǎng)春光華學(xué)院
466
8509 中原工學(xué)院信息商務(wù)學(xué)院
483 271-108-104-059 8552 武昌首義學(xué)院
489 275-100-092-083 8555 武漢晴川學(xué)院
482 270-104-098-068 8556 湖北大學(xué)知行學(xué)院
487 270-119-090-061 8571 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院
479 266-102-097-067 8572 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院
466
8574 武漢工程科技學(xué)院
485 267-108-088-071 8576 武漢傳媒學(xué)院
512 298-103-100-095 8714 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院
487 275-105-103-067 8740 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院
466
8769 四川大學(xué)錦城學(xué)院
504 270-112-088-070 8772 四川文化藝術(shù)學(xué)院
497 287-102-103-082 8872 云南師范大學(xué)商學(xué)院
466
8911 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院
466
注:輔助排序分為:文化分-語(yǔ)文-數(shù)學(xué)-外語(yǔ),即指在投檔過程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 藝術(shù)類提前批投檔分?jǐn)?shù)線(器樂) 院校代號(hào) 院校名稱 類別 投檔最低分(專業(yè)分) 輔助排序分 1108 南京師范大學(xué) 223 259-106-076-077 1120 南京曉莊學(xué)院 208 286-108-103-075 1131 江蘇第二師范學(xué)院 207 256-103-065-088 1133 南京特殊教育師范學(xué)院 193 244-104-091-049 1201 江南大學(xué) 220 241-101-073-067 1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 212 262-108-087-067 1222 江蘇師范大學(xué) 212 249-105-078-066 1224 徐州工程學(xué)院 191 266-109-084-073 1242 常州大學(xué) 205 261-108-073-080 1243 常州工學(xué)院 194 263-112-076-075 1261 蘇州大學(xué) 222 247-097-085-065 1262 蘇州科技大學(xué) 216 293-115-092-086 1263 常熟理工學(xué)院 198 252-102-090-060 1301 南通大學(xué) 203 238-093-063-079 1341 淮陰師范學(xué)院 203 214-100-050-064 1362 鹽城師范學(xué)院 200 229-103-066-060 1381 揚(yáng)州大學(xué) 213 264-102-097-065 1421 泰州學(xué)院 193 240-096-087-057 1426 宿遷學(xué)院
184 236-102-076-058 1620 南京曉莊學(xué)院 連云港市贛榆區(qū) 214 256-109-083-064 淮安市淮陰區(qū) 194 251-110-085-056 淮安市盱眙縣 203 247-106-080-061 鹽城市響水縣 202 270-102-096-072 鹽城市阜寧縣 195 267-099-096-072 鹽城市射陽(yáng)縣 185 225-099-060-066 宿遷市宿豫區(qū) 145
1623 江蘇第二師范學(xué)院 無錫市宜興市 215 290-113-093-084 徐州市睢寧縣 197 233-099-080-054 徐州市新沂市 199 211-096-069-046 1623 江蘇第二師范學(xué)院 蘇州市吳江區(qū) 145
蘇州市常熟市 145
南通市海安市 145
南通市啟東市 145
揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 201 230-105-058-067 揚(yáng)州市高郵市 195 220-096-060-064 1639 南通大學(xué)
191 224-103-079-042 1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院
180 227-096-051-080 1847 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院
178 261-105-074-082 1858 南京師范大學(xué)中北學(xué)院
169 245-088-084-073 2106 華東師范大學(xué)
245 289-117-092-080 2111 上海師范大學(xué)
221 246-109-078-059 2111 上海師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 217 265-090-075-100 2206 浙江師范大學(xué)
217 278-110-088-080 2211 浙江傳媒學(xué)院
206 257-106-075-076 2221 寧波大學(xué)
213 304-101-119-084 2228 溫州大學(xué)
205 236-105-078-053 2261 湖州師范學(xué)院
200 268-110-087-071 2268 麗水學(xué)院
189 237-098-074-065 2333 皖西學(xué)院
187 266-101-098-067 2342 宿州學(xué)院
184 241-106-089-046 2351 淮北師范大學(xué)
198 288-106-094-088 2359 合肥師范學(xué)院
193 219-088-078-053 2372 滁州學(xué)院
187 216-086-090-040 2511 南昌工程學(xué)院
188 248-102-073-073 2523 贛南師范大學(xué)
183 294-108-099-087 2527 新余學(xué)院
179 223-098-066-059 2543 南昌師范學(xué)院
186 258-105-087-066 2561 九江學(xué)院
173 213-099-058-056 2571 上饒師范學(xué)院
181 215-098-052-065 2581 井岡山大學(xué)
187 225-098-078-049 2635 濰坊學(xué)院
181 255-097-092-066 2642 聊城大學(xué)
192 244-091-092-061 2653 魯東大學(xué)
197 213-097-045-071 2711 山東師范大學(xué)
212 277-109-089-079 3306 廊坊師范學(xué)院
181 279-109-092-078 3333 衡水學(xué)院
171 274-101-077-096 3362 邢臺(tái)學(xué)院
177 263-106-075-082 3418 運(yùn)城學(xué)院
176 251-094-095-062 4136 大連大學(xué)
201 224-087-081-056 4232 北華大學(xué)
184 262-109-088-065 4233 通化師范學(xué)院
177 227-099-070-058 4241 白城師范學(xué)院
175 235-103-089-043 4314 牡丹江師范學(xué)院
172 232-090-090-052 4337 綏化學(xué)院
171 222-101-053-068 5118 信陽(yáng)師范學(xué)院
187 237-097-094-046 5125 周口師范學(xué)院
181 289-097-104-088 5174 許昌學(xué)院
182 213-091-074-048 5181 南陽(yáng)師范學(xué)院
178 218-087-090-041 5191 黃淮學(xué)院
179 210-100-065-045 5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)
210 235-093-090-052 5220 湖北第二師范學(xué)院
195 238-104-083-051 5285 荊楚理工學(xué)院
174 236-095-082-059 5290 湖北文理學(xué)院
181 242-099-096-047 5295 湖北工程學(xué)院
183 254-104-088-062 5303 湖南師范大學(xué)
220 245-098-081-066 5303 湖南師范大學(xué) 中外合作辦學(xué) 211 225-087-061-077 5308 長(zhǎng)沙學(xué)院
189 249-095-063-091 5321 湖南科技大學(xué)
200 227-098-077-052 5349 湖南第一師范學(xué)院
193 227-102-069-056 5351 湖南理工學(xué)院
180 223-100-067-056 5355 湖南城市學(xué)院
181 222-100-077-045 5361 吉首大學(xué)
194 254-090-073-091 5385 懷化學(xué)院
178 244-102-096-046 5391 湖南科技學(xué)院
182 236-110-074-052 5393 湖南女子學(xué)院
180 238-101-086-051 5505 玉林師范學(xué)院
177 266-106-087-073 5511 廣西師范大學(xué)
197 253-098-081-074 5601 海南大學(xué)
204 247-101-092-054 6102 西南交通大學(xué)
214 243-108-079-056 6114 成都大學(xué)
205 216-089-077-050 6140 四川師范大學(xué)
208 235-094-080-061 6317 遵義師范學(xué)院
165 257-092-079-086 7105 西安電子科技大學(xué)
209 302-117-099-086 7140 渭南師范學(xué)院
170 222-094-040-088 7162 寶雞文理學(xué)院
182 212-092-070-050 7165 咸陽(yáng)師范學(xué)院
183 267-108-088-071 7167 陜西理工大學(xué)
190 218-091-077-050 7507 昌吉學(xué)院
168 236-091-071-074 8126 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院
174 237-093-086-058 8128 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院
173 235-101-073-061 8290 天津天獅學(xué)院
168 238-109-082-047 8310 河北傳媒學(xué)院
160 238-087-065-086 8414 大連藝術(shù)學(xué)院
168 237-099-083-055 8772 四川文化藝術(shù)學(xué)院
169 225-093-079-053
注:輔助排序分為:文化分-語(yǔ)文-數(shù)學(xué)-外語(yǔ),即指在投檔過程中,對(duì)投檔分相同的考生,按其文化分從高到低進(jìn)行排序,如仍相同,則再依次按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)從高到低進(jìn)行排序投檔。 藝術(shù)類提前批投檔分?jǐn)?shù)線(美術(shù)) 院校代號(hào) 院校名稱 類別 投檔最低分(文化分+專業(yè)分) 輔助排序分 1102 東南大學(xué) 598 325-122-109-094 1103 南京航空航天大學(xué) 565 321-123-111-087 1104 南京理工大學(xué) 565 326-117-119-090 1106 南京信息工程大學(xué) 534 310-113-105-092 1108 南京師范大學(xué) 566 308-107-108-093 1110 南京工業(yè)大學(xué) 536 308-102-129-077 1111 南京郵電大學(xué) 546 285-098-107-080 1114 南京工程學(xué)院 516 319-119-108-092 1115 南京林業(yè)大學(xué) 553 312-110-128-074 1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 532 252-102-085-065 1118 南京藝術(shù)學(xué)院 540 286-117-094-075 1120 南京曉莊學(xué)院 525 285-095-102-088 1128 金陵科技學(xué)院 508 262-097-095-070 1131 江蘇第二師范學(xué)院 515 274-096-099-079 1133 南京特殊教育師范學(xué)院 499 249-106-087-056 1201 江南大學(xué) 569 306-118-101-087 1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 560 303-111-103-089 1222 江蘇師范大學(xué) 531 287-105-097-085 1224 徐州工程學(xué)院
495 249-108-083-058 1242 常州大學(xué)
521 296-117-104-075 1243 常州工學(xué)院
500 264-107-103-054 1244 江蘇理工學(xué)院
508 240-101-077-062 1261 蘇州大學(xué)
574 320-117-113-090 1262 蘇州科技大學(xué)
528 293-106-087-100 1263 常熟理工學(xué)院
500 257-085-120-052 1301 南通大學(xué)
525 267-094-100-073 1321 江蘇海洋大學(xué)
500 285-111-080-094 1341 淮陰師范學(xué)院
506 291-106-104-081 1342 淮陰工學(xué)院
492 262-108-079-075 1345 南京林業(yè)大學(xué)(淮安校區(qū))
519 277-103-098-076 1361 鹽城工學(xué)院
493 257-095-093-069 1362 鹽城師范學(xué)院
506 275-102-101-072 1381 揚(yáng)州大學(xué)
531 284-107-107-070 1401 江蘇大學(xué)
527 273-109-085-079 1421 泰州學(xué)院
496 276-114-094-068 1426 宿遷學(xué)院
487 254-096-086-072 1438 南京藝術(shù)學(xué)院
505 259-097-092-070 1519 徐州工程學(xué)院
468 239-093-080-066 1527 常州工學(xué)院
472 241-105-085-051 1528 江蘇理工學(xué)院
485 238-103-072-063 1529 鹽城師范學(xué)院
463 250-110-073-067 1606 南京信息工程大學(xué)
513 293-118-094-081 1618 南京藝術(shù)學(xué)院
515 245-091-090-064 1623 江蘇第二師范學(xué)院 南京市浦口區(qū) 546 286-123-077-086 南京市高淳區(qū) 532 292-120-087-085 無錫市宜興市 578 294-102-106-086 徐州市豐縣 506 250-095-091-064 徐州市睢寧縣 515 252-102-098-052 徐州市新沂市 526 307-115-101-091 蘇州市吳江區(qū) 565 331-117-123-091 南通市通州區(qū) 522 285-115-097-073 南通市海安市 553 283-109-102-072 南通市如東縣 561 298-114-115-069 南通市啟東市 562 297-107-107-083 南通市如皋市 559 324-116-114-094 鹽城市響水縣 511 270-107-087-076 鹽城市濱??h 518 288-094-106-088 鹽城市射陽(yáng)縣 491 288-106-105-077 鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市 527 292-102-100-090 1642 淮陰師范學(xué)院 淮安市淮陰區(qū) 518 254-116-081-057 淮安市漣水縣 506 251-109-094-048 淮安市盱眙縣 495 277-109-095-073 淮安市金湖縣 513 252-092-103-057 揚(yáng)州市邗江區(qū) 491 284-111-095-078 揚(yáng)州市江都區(qū) 515 264-112-079-073 1642 淮陰師范學(xué)院 揚(yáng)州市寶應(yīng)縣 459 269-111-084-074 揚(yáng)州市高郵市 502 252-105-079-068 泰州市姜堰區(qū) 483 262-100-097-065 泰州市興化市 523 265-106-105-054 泰州市靖江市 519 279-111-106-062 泰州市泰興市 502 293-114-103-076 宿遷市宿豫區(qū) 488 302-115-116-071 1787 常州工學(xué)院
406
1802 東南大學(xué)成賢學(xué)院
487 259-098-067-094 1803 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院
476 274-100-094-080 1806 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院
482 273-097-104-072 1807 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院
470 268-095-085-088 1810 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院
435 265-114-087-064 1823 南京體育學(xué)院(按民辦機(jī)制招生收費(fèi))
459 264-101-099-064 1826 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院
406
1827 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院
467 241-091-093-057 1833 蘇州大學(xué)文正學(xué)院
489 275-124-079-072 1834 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院
453 239-106-075-058 1835 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院
472 251-108-085-058 1838 南通大學(xué)杏林學(xué)院
462 239-090-085-064 1844 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院
464 249-097-092-060 1845 江蘇大學(xué)京江學(xué)院
